Het nieuwe seizoen is inmiddels begonnen en de eerste wedstrijden zijn alweer gespeeld. Op het…
Trainingstijden en indeling teams
Onderstaand de teamindelingen en trainingsschema voor het komende seizoen.
Teamindelingen
| Team: | F1 | |||
| 1 | Rafael | Jansen | Trainer | |
| 2 | Lars | Hoof, van L. | Esmee Vermulst | |
| 3 | Ivo | Klinski, I. | Ivonne Lingers | |
| 4 | Hanna | Dukel, H. | ||
| 5 | Nyne | Claassen, N. | Coach | |
| Cissy van Hoof | ||||
| Pieter Claassen | ||||
| Start training F1: 23 Augustus van 18.30-19.30 uur | ||||
| Team: | E2 | |||
| 1 | Sander | Vlemmings, S. | Trainer | |
| 2 | Iris | Verschuren, I. | Anika Aerts | |
| 3 | Finn | Pasveer, F. | Albrecht Vlemmings | |
| 4 | Jill | Voogels J. | ||
| 5 | Guillermo | Jansen G | Coach | |
| 6 | Anisa | Misini A. | Anika Aerts | |
| 7 | Vera | Otterdijk, van V. | Albrecht Vlemmings | |
| Start training E2: 21 Augustus van 18.30-19.30 uur | ||||
| Team: | E1 | |||
| 1 | Maya Melissa | Kurumli, M.M. | Trainer | |
| 2 | Lotte | Claassen, L. | Daniel van Hoof | |
| 3 | Jamie | Spruijt, J. | ||
| 4 | Niels | Hoof, van N. | Coach | |
| 5 | Mike | Maassen M. | Daniel van Hoof | |
| Ad Spruijt | ||||
| Start training E1: 21 Augustus van 18.30-19.30 uur | ||||
| Team: | D2 | |||
| 1 | Demy | Rijt, van D. | Trainers | |
| 2 | Romijn | Stijkel, R. | Barbara van Mill | |
| 3 | Alex | Mil, van A. | Dennis van de Berg | |
| 4 | Thijs | Evers, T. | Rene Seelen | |
| 5 | Martijn | Zanden M van der | ||
| 6 | Indy | Otterdijk, van I. | Coaches | |
| 7 | Emirhan | Girgin, E. | Barbara van Mill | |
| 8 | Stefan | Litsenburg, van S. | Dennis van de Berg | |
| 9 | Lisa | Seelen, L. | Rene Seelen | |
| 10 | Anouk | Duijnhoven, van A. | ||
| Start training D2: 21 Augustus van 18.30-19.30 uur | ||||
| Team: | D1 | |||
| 1 | Ellis | Hagens, E. | Trainers | |
| 2 | Tom | Duijnhoven, van T. | Emiel van Lieshout | |
| 3 | Tessa | Litsenburg, T. | Frank van Otterdijk | |
| 4 | Emma | Lieshout, van E. | ||
| 5 | Martijn | Vlemmings, M. | Coaches | |
| 6 | Ivo | Otterdijk, van I. | Leon van Duijnhoven | |
| 7 | Natasja | Klinski, N. | Frank van Otterdijk | |
| 8 | Zerina | Muric, Z. | ||
| 9 | Hana | Muric, H. | ||
| 10 | Stefan | Goos, S. | ||
| Start training D1: 21 Augustus van 19.00-20.00 uur | ||||
| Team: | B2 | |||
| 1 | Inge | Essers, I. | Trainers | |
| 2 | Yolijn | Hebben, Y. | Kasper Hertogs | |
| 3 | Kyell | Rijt K van | Danielle Giebels | |
| 4 | Jordan | Hensing, J. | Maurice Hebben | |
| 5 | Jasper | Stiphout, van J. | ||
| 6 | Sven | Maas, S. | Coach thuiswedstrijden | |
| 7 | Ike | Marcus, I. | Kasper Hertogs | |
| 8 | Wendy | Goos, W. | Danielle Giebels | |
| 9 | Nick | Otterdijk, van N. | Maurice Hebben | |
| 10 | Marijn | Brink, M. | Coach uitwedstrijden | |
| 11 | Meike | Putten, van der M. | Maurice Hebben | |
| 12 | Floor | Buis, F. | ||
| Start training B2: 21 Augustus van 19.00-20.00 uur | ||||
| Team: | B1 | |||
| 1 | Fleur | Baggermans, F. | Trainers | |
| 2 | Leslie | Spruijt, L. | Iris Kweens | |
| 3 | Luc | Putten, van der L. | Erik van der Putten | |
| 4 | Sanne | Lingers, S. | Jeroen Claassen | |
| 5 | Mika | Schapendonk, M. | ||
| 6 | Pien | Kerkhof, van de P. | Coach thuiswedstrijden | |
| 7 | Fenne | Steeghs, F. | Iris Kweens | |
| 8 | Hieke | Steeghs, H. | Coach uitwedstrijden | |
| 9 | Femme | Beurskens, F | Erik van der Putten | |
| 10 | Lucas | Kessel, van L. | ||
| 11 | Larissa | Aalders, L. | ||
| 12 | Julia | Lieshout, van J. | ||
| Start training B1: 21 Augustus van 19.00-20.00 uur | ||||
| Team: | A1 | |||
| 1 | Julian | Riel, J. | Trainers | |
| 2 | Kevin | Maas, K. | Marloes Nooijen | |
| 3 | Esmee | Vermulst, E. | Sanne Relou | |
| 4 | Rob | Raaijmakers, R. | ||
| 5 | Emma | Bastiaansen, E. | Coach thuiswedstrijden | |
| 6 | Jamy | Lierop, van J. | Sanne Relou | |
| 7 | Robin | Teeuwen, R. | Marloes Nooijen | |
| 8 | Anne | Tilburgs, A. | Coach uitwedstrijden | |
| 9 | Melissa | Ek, van M. | TBD | |
| 10 | Polleke | Heerkens, P. | ||
| 11 | Amy | Crey, van A. | ||
| Start training A1: 14 Augustus van 20.30-22.00 uur | ||||
Trainingsschema
| Team | Trainingstijd | Maandag | Trainingstijd | Woensdag | |
| F1 | 18:00 | 19:00 | |||
| E2 | 18:30 | 19:30 | 18:30 | 19:30 | |
| E1 | 18:30 | 19:30 | 18:30 | 19:30 | |
| D2 | 18:30 | 19:30 | 18:30 | 19:30 | |
| D1 | 19:00 | 20:00 | 19:00 | 20:00 | |
| B2 | 19:00 | 20:30 | 19:00 | 20:30 | |
| B1 | 19:00 | 20:30 | 19:00 | 20:30 | |
| A1 | 19:00 | 20:30 | 19:00 | 20:30 | |
| OEC2 | 20:30 | 22:00 | |||
| OEC1 | 20:30 | 22:00 | 20:30 | 22:00 | |
| Recreanten | 20:30 | 21:30 | |||
| Kangoeroes | 11:00 | 12:00 | |||
| (vanaf zaterdag 26 augustus 2017) | |||||
